產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心sCMOS 相機(jī)高靈敏度高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 95V2
高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 95V295% QE @ 560 nm11 μm × 11 μm2048 (H) x 2048 (V)48 fps @ 12 bitCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana 95V2 |
---|---|---|---|
芯片類型: | BSI sCMOS | 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE400BSI |
峰值量子效率: | 95 % @ 560 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對(duì)角線尺寸: | 31.9 mm | 有效面積: | 22.5 mm x 22.5 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) | 像素大小: | 11 μm x 11 μm |
滿阱容量: | 典型值: 80 ke- @ HDR, 100 ke- @ STD | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 90 dB |
幀率: | 24 fps @ 16 bit HDR, 48 fps @ 12 bit STD | 快門類型: | 卷簾 |
讀出噪聲: | 1.6 e- (Median), 1.7 e- (RMS) | 曝光時(shí)間: | 21 μs ~ 10 s |
DSNU: | 0.2 e- | PRNU: | 0.3 % |
制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 | 制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ |
暗電流: | 風(fēng)冷: 0.5 e-/pixel/s, 水冷: 0.25 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時(shí)間戳精度: | 1 μs |
觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 |
觸發(fā)接口: | SMA | 數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 12 bit, 16 bit | 光學(xué)接口: | C-mount / F-mount |
電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 60 W |
相機(jī)尺寸: | C-mount: 100 mm x 118 mm x 127 mm, F-mount: 100 mm | 重量: | 1613 g |
軟件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
操作系統(tǒng): | Windows, Linux | 操作環(huán)境: | 溫度 0 ~ 40 °C, 濕度 10 ~ 85 % |
高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 95V2 ( 簡(jiǎn)稱:95V2) 背照式sCMOS 相機(jī)靈敏度可媲美EMCCD 相機(jī)。它不僅擁有95% 峰值量子效率,而且不受信號(hào)漂移、增益老化和倍增增益噪聲等影響,成像速度更快,動(dòng)態(tài)范圍更高,在極限弱光成像領(lǐng)域越來(lái)越受歡迎。
高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 95V2 采用背照式sCMOS技術(shù),具有200nm-1100nm的寬光譜響應(yīng)能力,峰值量子效率高達(dá)95%QE,讀出噪聲僅1.5e-。具有顯著的高信噪比優(yōu)勢(shì),非常適合弱光成像應(yīng)用。
采用鑫圖先進(jìn)的定量校準(zhǔn)技術(shù)(如DSNU/PRNU),相機(jī)成像背景質(zhì)量更高,定量分析更精準(zhǔn),幫助科學(xué)研究獲得可信賴的結(jié)果。
得益于11μm大像元的本底優(yōu)勢(shì),Dhyana 95V2的滿阱容量可高達(dá)100,000個(gè)電子,有助于同時(shí)測(cè)量強(qiáng)、弱信號(hào),非常適合復(fù)雜光場(chǎng)環(huán)境應(yīng)用。
400-075-8880