產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心sCMOS 相機(jī)高靈敏度高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 400BSI V3
高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 400BSI V395% QE @ 600nm6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2048 (V)100fps @ 4.2MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana 400BSI V3 |
---|---|---|---|
傳感器類型: | BSI sCMOS | 傳感器型號(hào): | Gpixel GSENSE2020BSI |
峰值量子效率: | 95% @ 600 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對(duì)角線尺寸: | 18.8 mm | 有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 6.5 μm x 6.5 μm |
滿阱容量: | 典型值:45 ke- | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值:90 dB |
幀率: | 高動(dòng)態(tài)模式: 74 fps @ CameraLink, 40 fps @ USB 3.0;高速模式: | 讀出噪聲: | CMS: 1.1 e- (Median), 1.2 e- (RMS) |
快門類型: | 卷簾, 全局重置 | 曝光時(shí)間: | 6.6 μs ~ 10 s |
暗信號(hào)不均勻性: | 0.2 e- | 光響應(yīng)不均勻性: | 0.3 % |
制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 | 最大制冷溫差: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ |
暗電流: | 風(fēng)冷: 0.5 e-/pixel/s @ -15 ℃, 水冷: 0.2e-/pixel/s @ -2 | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
感興趣區(qū) (ROI): | 支持 | 時(shí)間戳精度: | 1 μs |
觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 外觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 |
觸發(fā)接口: | SMA | 數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 11 bit, 12 bit, 16 bit | 光學(xué)接口: | C-mount |
電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 45 W |
相機(jī)尺寸: | 85 mm x 85 mm x 127 mm | 重量: | 995 g |
軟件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
操作系統(tǒng): | Windows, Linux | 操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
高靈敏度sCMOS相機(jī) Dhyana 400BSI V3 ( 簡(jiǎn)稱:400BSI V3) 背照式sCMOS 相機(jī)是高NA 顯微鏡的理想選型。它不僅很好地平衡了高空間采樣率和高靈敏度的需求,還實(shí)現(xiàn)了100 幀/ 秒的關(guān)鍵突破,輕量化、低功耗的機(jī)身設(shè)計(jì)更加有利于儀器系統(tǒng)整合。
作為一款高靈敏度sCMOS相機(jī),Dhyana 400BSI V3全分辨率幀率由74幀/秒升級(jí)到了100幀/秒,達(dá)到了4百萬(wàn)分辨率在CameraLink接口模式下的極限讀出速度。您還可以利用ROI功能獲得更高幀率支持。
Dhyana 400BSI V3針對(duì)光片等掃描系統(tǒng)特點(diǎn),開發(fā)了卷簾快門控制模式:用戶可通過(guò)調(diào)節(jié)卷簾快門的行曝光間隔時(shí)間和掃描方向,更靈活地與掃描系統(tǒng)搭配,實(shí)現(xiàn)高信噪比的同步成像。
Dhyana 400BSI V3在確保成像質(zhì)量和穩(wěn)定性的前提下,對(duì)整機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了再優(yōu)化:重量?jī)H有995g,功耗僅有45W,與國(guó)際市場(chǎng)上同等級(jí)高速水冷相機(jī)相比,不僅體積小,而且功耗和重量更有優(yōu)勢(shì),更有利于系統(tǒng)整合。
400-075-8880